Clique aqui para visualizar melhor em seu celular.
**TARIFÁRIO 2023***
ALTA TEMPORADA 2023 * EXCETO FERIADOS | |||
TIPO APTO | DUPLO | TRIPLO | QUÁDRUPLO |
ECONÔMICO | R$ 504,00 | R$ 603,00 | R$ 724,00 |
STANDARD | R$ 557,00 | R$ 672,00 | R$ 822,00 |
VISTA PARCIAL | R$ 776,00 | R$ 943,00 | R$ 1.161,00 |
VISTA PARCIAL COM HIDRO | R$ 943,00 | R$ 1.178,00 | R$ 1.345,00 |
VISTA MAR | R$ 841,00 | R$ 1.026,00 | R$ 1.228,00 |
VISTA MAR C/HIDRO | R$ 1.009,00 | R$ 1.278,00 | R$ – |
FLAT DUPLO COM VARANDA (ANEXO) | R$ 851,00 | R$ – | R$ – |
FLAT QUÁDRUPLO COM VARANDA (ANEXO) | R$ 851,00 | R$ 1.104,00 | R$ 1.435,00 |
FLAT | R$ 773,00 | R$ 941,00 | R$ 1.161,00 |
CARNAVAL 2023 | |||
CARNAVAL (4 NOITES) 18/02 A 22/02 // RESSACA (04 NOITES) 22/02 A 26/02 | |||
TIPO APTO | DUPLO | TRIPLO | QUÁDRUPLO |
ECONÔMICO | R$ 3.244,00 | R$ 4.163,00 | R$ 5.083,00 |
STANDARD | R$ 3.550,00 | R$ 4.591,00 | R$ 5.632,00 |
VISTA PARCIAL | R$ 3.857,00 | R$ 5.019,00 | R$ 6.428,00 |
VISTA PARCIAL COM HIDRO | R$ 4.284,00 | R$ 5.509,00 | R$ 6.979,00 |
VISTA MAR | R$ 4.897,00 | R$ 6.366,00 | R$ 7.514,00 |
VISTA MAR C/HIDRO | R$ 5.387,00 | R$ 7.003,00 | R$ |
FLAT DUPLO COM VARANDA (ANEXO) | R$ 4.242,00 | R$ – | R$ – |
FLAT QUADRUPLO COM VARANDA (ANEXO) | R$ 4.242,00 | R$ 5.515,00 | R$ 7.170,00 |
FLAT | R$ 3.857,00 | R$ 5.019,00 | R$ 6.428,00 |
MÉDIA TEMPORADA 2023 **MARÇO E JULHO * EXCETO FERIADOS | |||
TIPO APTO | DUPLO | TRIPLO | QUÁDRUPLO |
ECONÔMICO | R$ 341,00 | R$ 368,00 | R$ 468,00 |
STANDARD | R$ 368,00 | R$ 468,00 | R$ 580,00 |
VISTA PARCIAL | R$ 480,00 | R$ 629,00 | R$ 814,00 |
VISTA PARCIAL COM HIDRO | R$ 702,00 | R$ 906,00 | R$ 1.193,00 |
VISTA MAR | R$ 573,00 | R$ 740,00 | R$ 962,00 |
VISTA MAR C/HIDRO | R$ 759,00 | R$ 944,00 | R$ – |
FLAT DUPLO COM VARANDA (ANEXO) | R$ 529,00 | R$ – | R$ – |
FLAT QUÁDRUPLO COM VARANDA (ANEXO) | R$ 529,00 | R$ 687,00 | R$ 893,00 |
FLAT | R$ 480,00 | R$ 629,00 | R$ 814,00 |
BAIXA TEMPORADA 2023 | |||
TIPO APTO | DUPLO | TRIPLO | QUÁDRUPLO |
ECONÔMICO | R$ 269,00 | R$ 322,00 | R$ 385,00 |
STANDARD | R$ 302,00 | R$ 403,00 | R$ 520,00 |
VISTA PARCIAL | R$ 437,00 | R$ 571,00 | R$ 740,00 |
VISTA PARCIAL COM HIDRO | R$ 639,00 | R$ 823,00 | R$ 1.085,00 |
VISTA MAR | R$ 520,00 | R$ 672,00 | R$ 875,00 |
VISTA MAR C/HIDRO | R$ 690,00 | R$ 858,00 | R$ – |
FLAT DUPLO COM VARANDA (ANEXO) | R$ 480,00 | R$ – | R$ – |
FLAT QUÁDRUPLO COM VARANDA (ANEXO) | R$ 480,00 | R$ 624,00 | R$ 810,00 |
FLAT | R$ 437,00 | R$ 571,00 | R$ 740,00 |
FERIADOS DE 3 NOITES 2023 | |||
TIPO APTO | DUPLO | TRIPLO | QUÁDRUPLO |
ECONÔMICO | R$ 1.707,00 | R$ 2.049,00 | R$ 2.461,00 |
STANDARD | R$ 1.960,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.846,00 |
VISTA PARCIAL | R$ 2.403,00 | R$ 2.909,00 | R$ 3.542,00 |
VISTA PARCIAL COM HIDRO | R$ 2.783,00 | R$ 3.478,00 | R$ 4.048,00 |
VISTA MAR | R$ 2.656,00 | R$ 4.375,00 | R$ 3.795,00 |
VISTA MAR C/HIDRO | R$ 3.162,00 | R$ 3.542,00 | R$ – |
FLAT DUPLO COM VARANDA (ANEXO) | R$ 2.645,00 | R$ – | R$ – |
FLAT QUADRUPLO COM VARANDA (ANEXO) | R$ 2.645,00 | R$ 3.436,00 | R$ 4.467,00 |
FLAT | R$ 2.403,00 | R$ 2.909,00 | R$ 3.542,00 |
Informações:
• Não temos berços.
•Não temos serviços de praia (cadeiras, guarda-sóis e toalhas de banho).
• Horário de check-in 14:00h e Check-out 12:00h.
• Crianças até 03 anos free, na mesma cama com os pais, de 03 a 05 paga 20 % da tarifa em apto triplo.
• Não temos cozinha para uso coletivo. (Caso tenha interesse em cozinhar, temos apartamento Flat com cozinha.)
• Aceitamos Visa e Mastercard, e todos cartões da rede Cielo e Pagseguro.
• Rede elétrica 220 Volts.
• Café da manhã é servido das 7:30 às 10:00h.
• Uso da piscina das 09:00 as 22:00h.
**Nossos valores podem sofrer alterações sem aviso prévio!